| 车牌 | 线路 | 司机 | 当前站点 | 速度 | 核销 | 票款 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冀A·0D782 | 208 路 | 王建军 | 石圪垯 → 北横口 | 38 km/h | 23 | ¥86 | 运行中 | 详情 |
| 冀A·5M207 | 208 路 | 张海涛 | 南障城镇 | 0 km/h | 31 | ¥124 | 延误 12 分 | 详情 |
| 冀A·2K913 | 6 路 | 刘志强 | 井陉客运站 → 石圪垯 | 26 km/h | 18 | ¥36 | 运行中 | 详情 |
| 冀A·8F426 | 井陉—阳泉 | 赵国庆 | 娘子关 | 52 km/h | 19 | ¥532 | 运行中 | 详情 |
| 冀A·6Q158 | 5 路 | 陈立新 | 井陉县医院(待发) | 0 km/h | 0 | ¥0 | 停靠 | 详情 |
| 冀A·3H741 | 3 路 | 孙德明 | 秀林镇 → 南秀林 | 31 km/h | 14 | ¥42 | 运行中 | 详情 |
| 冀A·9B205 | 1 路 | 李红卫 | 微水镇政府 | 22 km/h | 11 | ¥26 | 运行中 | 详情 |
| 冀A·1T368 | 2 路 | 周永强 | 秀林高速口 | 29 km/h | 9 | ¥23 | 运行中 | 详情 |
| 冀A·7N092 | 7 路 | 吴建华 | 南峪镇方向 | 35 km/h | 16 | ¥74 | 运行中 | 详情 |
| 冀A·4R553 | 3 路 | 郑大勇 | 井陉客运站(待发) | 0 km/h | 0 | ¥0 | 停靠 | 详情 |
| 冀A·6Q158 | 5 路 | 冯志刚 | 南障城镇方向 | 33 km/h | 12 | ¥38 | 运行中 | 详情 |
| 冀A·3H741 | 3 路 | 许成峰 | 于家乡方向 | 27 km/h | 8 | ¥24 | 运行中 | 详情 |
| 冀A·9B205 | 1 路 | 郑大勇 | 微水镇 | 24 km/h | 7 | ¥18 | 运行中 | 详情 |
| 冀A·1T368 | 2 路 | 李红卫 | 北横口 → 秀林镇 | 30 km/h | 6 | ¥15 | 运行中 | 详情 |
隧道、山区等弱信号路段由双模终端互补,保证轨迹连续
发车、到站、离站等关键动作即时上报,不等待下一周期
终端离线超过 3 分钟,到站预测自动切换为计划时刻,并在列表标注「信号中断」
到站事件与车载核销记录按站点匹配,作为趟次与票款归集依据
轨迹数据保留 180 天,可在行程详情中回放
| 线路 | 在线车辆 | 今日趟次 | 今日人次 | 今日票款 | 准点情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 路 | 5 | 18 | 412 | ¥2,684 | 准点 95.8% |
| 6 路 | 4 | 14 | 268 | ¥1,342 | 准点 97.2% |
| 5 路 | 3 | 11 | 196 | ¥884 | 准点 98.1% |
| 2 路 | 3 | 9 | 162 | ¥648 | 准点 99.0% |
| 7 路 | 2 | 6 | 148 | ¥912 | 准点 92.4% |
| 井陉—阳泉 | 1 | 2 | 52 | ¥1,456 | 准点 96.6% |