首页 / 用户与内容 / 消息通知
消息通知
订阅消息模板、发送记录与短信通道管理 · 本月订阅消息 128,640 条 / 短信 6,240 条
关键节点采用「订阅消息 + 短信」双重触达:购票成功、发车提醒、班次停运退款等影响乘车的节点,在乘客已授权订阅时优先发送微信订阅消息;未授权订阅、长辈版用户或涉及票款变动的场景,自动补充短信提醒,确保不漏通知。
本月订阅消息
128,640条
授权用户 74,318 人 触达率 96.8%
本月短信
6,240条
较上月 +6.1% 主要用于未授权订阅用户
订阅消息送达率
98.6%
失败 1,802 条 多为取消授权或长期未登录
短信剩余
12,480条
年度套餐 100,000 条 预计可用至 2027-02
订阅消息模板
共 6 个场景 模板变更需在微信公众平台同步审核
| 模板编号 | 场景 | 模板标题 | 字段构成 | 本月发送 | 状态 | 操作 |
| TMP20260101 | 购票成功 | 电子车票已生成,请凭码乘车 | 线路班次 / 乘车日期 / 上下车站点 / 票数 / 票价 | 46,218 | 启用 | |
| TMP20260102 | 车辆即将到站 | 您关注的车辆即将到达 | 线路 / 车牌号 / 到站站点 / 预计到达时间 | 38,406 | 启用 | |
| TMP20260103 | 班次停运退款 | 班次已停运,票款将原路退回 | 线路班次 / 停运原因 / 退款金额 / 预计到账 | 1,864 | 启用 | |
| TMP20260104 | 发车提醒 | 您购买的班次即将发车 | 线路班次 / 发车时间 / 上车站点 / 车牌号 | 24,852 | 启用 | |
| TMP20260105 | 退票成功 | 退票申请已受理,票款退回中 | 订单号 / 退票金额 / 手续费 / 到账时间 | 9,246 | 启用 | |
| TMP20260106 | 改签成功 | 改签已完成,请核对新班次 | 原班次 / 新班次 / 补差价 / 发车时间 | 8,054 | 启用 | |
发送记录
共 134,880 条 保留 180 天
| 发送时间 | 场景 | 接收人 | 内容 | 通道 | 送达状态 |
| 2026-10-22 10:08:42 | 购票成功 | 李秀兰 138****4268 | 208 路 井陉客运站 — 苍岩山风景区,10:20 发车,2 张,¥16.00 | 订阅消息 | 已送达 |
| 2026-10-22 10:06:15 | 车辆即将到站 | 王大山 139****7715 | 6 路 冀A·2K913 预计 3 分钟后到达 天长镇,请提前候车 | 订阅消息 | 已送达 |
| 2026-10-22 09:58:03 | 发车提醒 | 张桂芳 137****2094 | 5 路 井陉县医院 10:10 发车,车牌 冀A·6Q158,请提前 5 分钟候车 | 短信 | 已送达 |
| 2026-10-22 09:52:26 | 购票成功 | 赵秀峰 150****1187 | 208 路 井陉客运站 — 南障城镇,10:00 发车,1 张,¥6.00 | 订阅消息 | 已送达 |
| 2026-10-22 09:41:07 | 班次停运退款 | 刘根生 136****6532 | 7 路 09:30 班次因道路施工停运,票款 ¥7.00 将于 2 小时内原路退回 | 订阅消息 | 已送达 |
| 2026-10-22 09:41:07 | 班次停运退款 | 刘根生 136****6532 | 【井陉公交】您购买的 7 路 09:30 班次已停运,票款 7 元将原路退回 | 短信 | 已送达 |
| 2026-10-22 09:33:51 | 退票成功 | 陈凤霞 188****3346 | 订单 DD20261021005814 已退票,退款 ¥8.00,手续费 ¥0.80 | 订阅消息 | 已送达 |
| 2026-10-22 09:20:14 | 改签成功 | 李国强 133****9021 | 井陉—阳泉专线已改签至 10 月 24 日 07:20,补差价 ¥0.00 | 订阅消息 | 已送达 |
| 2026-10-22 09:12:38 | 车辆即将到站 | 孙志梅 159****4478 | 6 路 冀A·2K913 预计 5 分钟后到达 南张村 | 订阅消息 | 发送失败 |
| 2026-10-22 09:05:46 | 发车提醒 | 吴桂英 151****2264 | 208 路 井陉客运站 09:20 发车,车牌 冀A·0D782 | 短信 | 已送达 |
| 2026-10-22 08:58:22 | 购票成功 | 周文彬 186****7753 | 3 路 井陉客运站 — 于家乡,09:30 发车,1 张,¥4.00 | 订阅消息 | 已送达 |
| 2026-10-22 08:46:09 | 车辆即将到站 | 郑满仓 134****8810 | 7 路 冀A·7N092 预计 2 分钟后到达 南峪镇 | 订阅消息 | 已送达 |
| 2026-10-22 08:32:55 | 退票成功 | 高存柱 152****9931 | 订单 DD20261021004302 已退票,退款 ¥6.00,手续费 ¥0.60 | 短信 | 已送达 |
| 2026-10-22 08:20:31 | 购票成功 | 田秀莲 130****3367 | 208 路 井陉客运站 — 苍岩山风景区,08:40 发车,1 张,¥8.00 | 订阅消息 | 已退回 |
短信通道配置
通道状态 正常
年度套餐
100,000 条(2026-01-01 起)
触发场景
未授权订阅通知 / 班次停运 / 票款变动 / 登录验证
发送时段
06:00 — 21:00(夜间仅发送停运类通知)
最近通道巡检:2026-10-22 06:00 正常