首页 / 票务与财务 / 财务报表
财务报表
报表口径与对账中心一致 · 数据每日 02:00 随对账结果更新 · 可导出财务凭证数据
日期
线路
分公司
统计维度
退款金额
146元
19 笔 主动退票 12 停班退款 7
客流量
1,286人次
订单 642 笔 客单价 7.65 元
日报明细
2026-10-11 — 2026-10-22
| 日期 | 线路 | 订单数 | 人次 | 票款 | 退款 | 净收入 | 客单价 |
| 2026-10-22 | 全部线路 | 642 | 1,286 | ¥9,842.00 | ¥146.00 | ¥9,696.00 | ¥7.65 |
| 2026-10-21 | 全部线路 | 603 | 1,206 | ¥9,212.00 | ¥112.00 | ¥9,100.00 | ¥7.64 |
| 2026-10-20 | 全部线路 | 542 | 1,084 | ¥8,224.00 | ¥79.00 | ¥8,145.00 | ¥7.59 |
| 2026-10-19 | 全部线路 | 563 | 1,126 | ¥8,558.00 | ¥103.00 | ¥8,455.00 | ¥7.60 |
| 2026-10-18 | 全部线路 | 523 | 1,046 | ¥7,910.00 | ¥94.00 | ¥7,816.00 | ¥7.56 |
| 2026-10-17 | 全部线路 | 549 | 1,098 | ¥8,339.00 | ¥86.00 | ¥8,253.00 | ¥7.59 |
| 2026-10-16 | 全部线路 | 521 | 1,042 | ¥7,924.00 | ¥118.00 | ¥7,806.00 | ¥7.60 |
| 2026-10-15 | 全部线路 | 598 | 1,195 | ¥9,081.00 | ¥71.00 | ¥9,010.00 | ¥7.60 |
| 2026-10-14 | 全部线路 | 602 | 1,204 | ¥9,150.00 | ¥82.00 | ¥9,068.00 | ¥7.60 |
| 2026-10-13 | 全部线路 | 580 | 1,160 | ¥8,758.00 | ¥68.00 | ¥8,690.00 | ¥7.55 |
| 2026-10-12 | 全部线路 | 595 | 1,190 | ¥9,046.00 | ¥74.00 | ¥8,972.00 | ¥7.60 |
| 2026-10-11 | 全部线路 | 700 | 1,400 | ¥10,780.00 | ¥96.00 | ¥10,684.00 | ¥7.70 |
月份
线路
分公司
月报 · 分线路明细
2026-09-23 — 2026-10-22
| 线路 | 订单数 | 人次 | 票款 | 退款 | 净收入 | 客单价 | 环比 |
| 208 路 | 6,567 | 13,134 | ¥97,132.00 | ¥1,486.00 | ¥95,646.00 | ¥7.40 | +9.2% |
| 6 路 | 3,714 | 7,428 | ¥44,568.00 | ¥642.00 | ¥43,926.00 | ¥6.00 | +6.4% |
| 5 路 | 2,806 | 5,612 | ¥30,906.00 | ¥486.00 | ¥30,420.00 | ¥5.51 | +4.1% |
| 2 路 | 2,159 | 4,318 | ¥17,272.00 | ¥318.00 | ¥16,954.00 | ¥4.00 | +7.8% |
| 7 路 | 1,428 | 2,856 | ¥19,992.00 | ¥364.00 | ¥19,628.00 | ¥7.00 | -3.6% |
| 1 路 | 1,170 | 2,340 | ¥11,700.00 | ¥246.00 | ¥11,454.00 | ¥5.00 | +2.2% |
| 3 路 | 834 | 1,668 | ¥10,842.00 | ¥198.00 | ¥10,644.00 | ¥6.50 | +5.6% |
| 井陉—阳泉 | 643 | 1,286 | ¥36,008.00 | ¥242.00 | ¥35,766.00 | ¥28.00 | +18.4% |
年度
线路
分公司
累计票款收入
2,556,320元
年度目标完成 78.4%
年报 · 分月明细
2026 年 1—10 月
| 月份 | 订单数 | 人次 | 票款 | 退款 | 净收入 | 客单价 | 环比 |
| 2026-01 | 16,842 | 33,684 | ¥232,418.00 | ¥3,412.00 | ¥229,006.00 | ¥6.90 | +4.2% |
| 2026-02 | 18,406 | 36,812 | ¥256,684.00 | ¥3,806.00 | ¥252,878.00 | ¥6.97 | +10.4% |
| 2026-03 | 17,214 | 34,428 | ¥238,616.00 | ¥3,244.00 | ¥235,372.00 | ¥6.93 | -7.0% |
| 2026-04 | 17,986 | 35,972 | ¥249,406.00 | ¥3,518.00 | ¥245,888.00 | ¥6.93 | +4.5% |
| 2026-05 | 19,342 | 38,684 | ¥271,788.00 | ¥4,006.00 | ¥267,782.00 | ¥7.03 | +8.9% |
| 2026-06 | 18,124 | 36,248 | ¥253,736.00 | ¥3,642.00 | ¥250,094.00 | ¥7.00 | -6.6% |
| 2026-07 | 18,742 | 37,484 | ¥262,388.00 | ¥3,884.00 | ¥258,504.00 | ¥7.00 | +3.4% |
| 2026-08 | 19,006 | 38,012 | ¥266,084.00 | ¥3,926.00 | ¥262,158.00 | ¥7.00 | +1.4% |
| 2026-09 | 18,412 | 36,824 | ¥256,780.00 | ¥3,842.00 | ¥252,938.00 | ¥6.97 | -3.5% |
| 2026-10 | 19,321 | 38,642 | ¥268,420.00 | ¥3,982.00 | ¥264,438.00 | ¥6.95 | +4.6% |
线路损益
成本按 1.8 元 / 公里 估算,最终以财务核算口径为准
| 线路 | 运营里程 | 票款收入 | 退款 | 净收入 | 成本估算 | 毛利估算 | 毛利率 | 评价 |
| 208 路 | 21,684 km | ¥97,132.00 | ¥1,486.00 | ¥95,646.00 | ¥39,031.00 | ¥56,615.00 | 59.2% | 盈利 |
| 6 路 | 16,428 km | ¥44,568.00 | ¥642.00 | ¥43,926.00 | ¥29,570.00 | ¥14,356.00 | 32.7% | 盈利 |
| 5 路 | 13,806 km | ¥30,906.00 | ¥486.00 | ¥30,420.00 | ¥24,851.00 | ¥5,569.00 | 18.3% | 盈利 |
| 2 路 | 8,742 km | ¥17,272.00 | ¥318.00 | ¥16,954.00 | ¥15,736.00 | ¥1,218.00 | 7.2% | 微利 |
| 7 路 | 11,284 km | ¥19,992.00 | ¥364.00 | ¥19,628.00 | ¥20,311.00 | -¥683.00 | -3.5% | 亏损 |
| 1 路 | 6,428 km | ¥11,700.00 | ¥246.00 | ¥11,454.00 | ¥11,570.00 | -¥116.00 | -1.0% | 持平 |
| 3 路 | 7,896 km | ¥10,842.00 | ¥198.00 | ¥10,644.00 | ¥14,213.00 | -¥3,569.00 | -33.5% | 亏损 |
| 井陉—阳泉 | 4,992 km | ¥36,008.00 | ¥242.00 | ¥35,766.00 | ¥8,986.00 | ¥26,780.00 | 74.9% | 盈利 |
3 路、7 路上座率偏低,建议结合站点热度与客流分析优化班次密度或调整运力投放。
报表导出
导出内容以当前筛选条件为准
财务凭证数据包含:凭证日期、摘要、科目、借方金额、贷方金额、辅助核算(线路 / 车牌)
前往对账中心