| 版本号 | 生效时间 | 创建人 | 操作类型 | 影响线路 / 站对 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2026.11 | 2026-11-01 00:00 | 李建国 | 批量导入 | 9 条 / 1,268 个 | 待生效 | |
| V2026.10 | 2026-10-18 00:00 | 李建国 | 阶梯参数调整 | 3 条 / 38 个 | 生效中 | |
| V2026.09 | 2026-09-12 00:00 | 王丽霞 | 单条调价 | 1 条 / 6 个 | 已归档 | |
| V2026.08 | 2026-08-05 00:00 | 李建国 | 批量导入 | 5 条 / 214 个 | 已归档 | |
| V2026.07-2 | 2026-07-22 00:00 | 张宏伟 | 单条调价 | 2 条 / 12 个 | 已归档 | |
| V2026.07 | 2026-07-01 00:00 | 李建国 | 年度调价 | 9 条 / 486 个 | 已归档 | |
| V2026.06 | 2026-06-10 00:00 | 王丽霞 | 新线开通定价 | 1 条 / 42 个 | 已归档 | |
| V2026.05 | 2026-05-08 00:00 | 李建国 | 单条调价 | 1 条 / 4 个 | 已归档 | |
| V2026.04 | 2026-04-01 00:00 | 张宏伟 | 全量基准建账 | 9 条 / 1,286 个 | 已归档 | |
| V2026.03 | 2026-03-15 00:00 | 王丽霞 | 站点调整重算 | 2 条 / 26 个 | 已归档 | |
| V2026.02 | 2026-02-20 00:00 | 李建国 | 单条调价 | 1 条 / 2 个 | 已归档 | |
| V2026.01 | 2026-01-06 00:00 | 张宏伟 | 单条调价 | 1 条 / 3 个 | 已归档 |
城乡公交票价规则表_20261022.xlsx,1,286 行,校验通过 1,268 行
里程单价由 0.25 元/km 调整为 0.28 元/km,生成版本 V2026.10
3 条线路 38 个站对,最高票价保持 8.00 元
V2026.09 自动归档,历史票价可按时间点回看
208 路 6 个站对,生成版本 V2026.09
5 条线路 214 个站对,生成版本 V2026.08